| 2012/12/11 | 17:23:53 | XFRA WF1B: AUSSETZUNG/SUSPENSION | Xetra Specialist/Scoach 1) | |||
| 2012/12/11 | 17:18:51 | XFRA WGFH08: AUSSETZUNG/SUSPENSION | Xetra Specialist/Scoach 1) | |||
| 2012/12/11 | 17:15:31 | XFRA WGFH07: AUSSETZUNG/SUSPENSION | Xetra Specialist/Scoach 1) | |||
| 2012/12/11 | 17:14:09 | XFRA WGFH06: AUSSETZUNG/SUSPENSION | Xetra Specialist/Scoach 1) | |||
| 2012/12/11 | 17:13:13 | XFRA WGFH05: AUSSETZUNG/SUSPENSION | Xetra Specialist/Scoach 1) | |||
| 2012/12/11 | 17:12:22 | XFRA WGFH04: AUSSETZUNG/SUSPENSION | Xetra Specialist/Scoach 1) | |||
| 2012/12/11 | 17:10:50 | XFRA A0LDUL: AUSSETZUNG/SUSPENSION | Xetra Specialist/Scoach 1) |
http://xetra.com/xetra/dispatch/de/xetraNewsboard/navigation/xetra/300_trading_clearing/200_trading_information/300_xetra_newsboard%20?year=2012&month=12&day=11
Member Services & Admission
Tel.: +49-(0) 69-2 11-1 16 40
Fax: +49-(0) 69-2 11-1 16 41
Mo-Fr, 9–18 Uhr MEZ
Member Services & Admission
Tel.: +49-(0) 69-2 11-1 16 40
Fax: +49-(0) 69-2 11-1 16 41
Mo-Fr, 9–18 Uhr MEZ
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen